○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成19年9月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。
区域名 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
乙種区域 | 大内空久保地区 | 丸森町大内字空久保下87番、88番1、95番、96番、107番1、116番1、116番2、112番、121番から124番まで、125番1から125番6まで、127番から131番まで、133番、137番1、137番3 丸森町大内字鬼ケ柵38番、42番1、42番2、43番、103番3、104番3 | 10%以上 | 15%以上 |
寺内・金山工場団地 | 丸森町字平75番、107番1、108番3、118番1、122番 丸森町字寺内前21番1、51番1、51番34、51番37から51番41まで、51番43、63番4、63番5、66番4、69番2、70番1、70番3、79番1、90番、96番1、97番、97番2、101番2、101番3 丸森町字寺内16番3、16番9 丸森町字城東143番3、145番1、146番、147番1、148番1、149番1、150番、154番から158番まで 丸森町字蛭田87番2、87番4、89番2 丸森町金山字西新田66番、67番1から67番3まで、68番から72番まで、73番1、73番2、107番1から107番3まで、108番、109番1、109番2、110番1、110番2、111番から113番まで、114番1、114番2、115番1、115番2、116番、118番1、123番1、124番1、125番から127番まで、264番1、264番2、300番2、301番1、301番2、302番、305番 丸森町金山字狢討52番2 丸森町金山字袋3番3から3番5まで、8番6 | |||
舘矢間山田工場団地 | 丸森町舘矢間山田字市子沢12番3 | |||
舘矢間山田地区 | 丸森町舘矢間山田字新道41番1 丸森町舘矢間山田字市ノ沢107番8 | |||
舘矢間洞場・鳥内地区 | 丸森町舘矢間舘山字根崎101番6、101番14 丸森町舘矢間舘山字後田15番2、16番1、16番5 丸森町舘矢間舘山字鳥内23番1 丸森町舘矢間山田字洞場32番1、32番19、32番23 丸森町舘矢間舘山字弁財天462番1 丸森町字大舘一丁目8番1、26番、29番から33番まで | |||
宮ノ脇・作田地区 | 丸森町字宮ノ脇26番2、26番3、29番4、35番1、35番2、36番4、36番5、36番6、40番3、42番1、42番2、50番3、51番1、51番3、59番 丸森町字作田40番1から40番3まで、40番5、40番8から40番11まで、41番1、41番2、50番1、50番2、51番、54番1、55番1、55番2 | |||
和田西地区 | 丸森町字和田西1番1、4番1、14番、54番、62番、63番、70番1、95番3、100番、114番 | |||
小斎京壇・松崎地区 | 丸森町小斎字京壇81番1、81番2 丸森町小斎字根切50番 丸森町小斎字松崎30番1、31番3、56番11、56番12、61番1、61番8、61番9、61番10、93番2、94番3、94番6 丸森町大内字田林19番1、20番7 | |||
金山南部・大内北部地区 | 丸森町金山字角ノ内1番1から1番4まで、1番6から1番8まで、2番、2番2、8番1、8番4、8番7、8番8、9番1、22番、26番、27番、28番1 丸森町大内字下田辺40番9 丸森町大内字七夕45番1、62番 | |||
耕野羽抜地区 | 丸森町耕野字羽抜30番、30番2、30番3 |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。