○丸森町災害対策本部運営要綱
昭和59年3月31日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町災害対策本部条例(昭和38年丸森町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、丸森町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 本部は、丸森町役場内に置く。
(設置及び廃止)
第3条 本部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、町長が必要と認めたときに設置する。
2 本部の部長に充てられる者は、本部を設置する必要があると認めたときは、町長に本部の設置を要請することができる。
3 本部は、災害の危険が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと災害対策本部長(以下「本部長」という。)が認めたときに廃止する。
(副本部長及び本部員)
第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 会計管理者
(3) 丸森町課設置条例(昭和61年丸森町条例第2号)第2条に規定する課の長
(4) 丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)第6条から第8条の2までに規定する室の長
(5) 丸森病院事務長
(6) 消防団長その他本部長が必要と認める者
(本部員会議)
第5条 本部に本部員会議を置く。
2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議決定する。
3 本部員会議は、本部長が招集し、主宰する。
4 本部員は、災害応急対策に関し本部員会議に付議する必要があると認める場合は、その資料を提示し、本部長に本部員会議の開催を求めることができる。
5 本部員が本部員会議に出席する場合は、それぞれの所管事項に関する次の災害対策資料を提出しなければならない。
(1) 災害及び被害の状況
(2) 応急活動及び措置内容
(3) 住民及び関係機関等に対する指導又は連絡調整事項
(4) その他本部長の指示事項
6 本部長は、災害応急対策の協議に当たって各関係機関を会議に出席させることができる。
(部の設置)
第6条 部に別表第1に掲げる部を置く。
2 部に部長及び副部長を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(班の設置)
第7条 部に別表第1に掲げる班を置く。
2 班に班長及び班員を置く。
3 班長は、上司の命を受け、班の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 班員は、上司の命を受け、班の業務に従事する。
(部及び班の分掌業務)
第8条 部及び班は、別表第2に定める災害対策事項を分掌し、これを実施する。
(本部事務局)
第9条 本部に本部事務局を置く。
2 本部事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(本部連絡員)
第10条 部に本部連絡員を置き、部長が所属職員のうちから指名する。
2 本部連絡員は、上司の命を受け、所属部と本部事務局との連絡調整並びに所属部に係る被害又は災害対策活動に関する情報の収集伝達及び資料の整理等の事務に従事する。
(現地災害対策本部)
第11条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部員、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(非常配備体制)
第12条 本部長は、本部を設置した場合は、別表第3に定める基準により職員の非常配備を指令する。
2 非常配備体制の解除は、本部長が指令する。
3 部長及び支部長(以下「部長等」という。)は、別表第3に定める基準によりあらかじめ部員の配備編成計画を毎年4月1日現在をもって作成し、所属職員に周知徹底するとともに、4月20日までに本部長に提出しなければならない。
4 配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。
(1) 配備区分ごとの所掌事務、配備職員及びその責任者
(2) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の連絡方法
(非常配備体制の特例)
第13条 本部長は、災害の状況により特定の部又は支部に対して区分の異なる非常配備体制の指令を発することができる。
2 配備された職員がその分掌事務を完了したとき又は災害の態様等により直ちにその事務を実施する必要がないと認められるときは、部長等は、本部長の承諾を受け、当該所属職員の配備を縮小させることができる。
(緊急参集等)
第14条 配備職員は、休日、勤務を要しない日及び勤務時間外において別表第3に定める災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚知したときは、自発的に所属部に参集し、又は所属部に連絡をとり上司の指示を受けるものとする。
2 本部設置前における警戒配備については、別に定めるものとする。
(自衛隊の派遣要請)
第15条 部長等は、自衛隊の派遣を要請する必要があると認める場合は、直ちに本部長に連絡しなければならない。
2 本部長が自衛隊の派遣要請を決定したときは、本部事務局の長は、直ちに宮城県知事に対し、派遣要請の手続きをしなければならない。
(協力機関の協力要請)
第16条 部長等は、隣接市町その他の協力機関の応援協力を必要と認める場合は、直ちに本部長に連絡しなければならない。
2 本部長が協力機関の協力要請を決定したときは、本部事務局の長は、直ちに協力機関に対し、協力要請の手続きをしなければならない。
(被害状況等報告の取扱い)
第17条 部長等は、災害の被害状況及び応急対策措置について、随時別紙様式により本部事務局の長に通報しなければならない。
2 本部事務局の長は、前項の通報を取りまとめ、本部長に報告しなければならない。
3 本部長は、被害状況等を宮城県災害対策本部大河原支部長に報告し、必要に応じ住民等に発表する。
(記録)
第18条 部長等は、災害に関する各種情報、指示事項及び報告等の受理、伝達に当たっては、軽易な事項を除きすべて記録し、これを保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日訓令甲第6号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日訓令甲第15号)
この要綱は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日訓令甲第13号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月28日訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月16日訓令甲第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月28日訓令甲第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日訓令甲第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月9日訓令甲第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成23年12月26日訓令甲第11号)
この訓令は、平成23年12月28日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日訓令甲第7号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日訓令甲第7号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
丸森町災害対策本部編成図
別表第2(第6条、第8条関係)
災害対策本部分掌事務
(1)
部名 | 班名 | 分掌事務 |
総務部 ・部長 総務課長 | 副部長 課長補佐 | 1 本部職員の非常配備に関すること。 2 各部との連絡調整に関すること。 3 部内の総括に関すること。 4 報道関係機関との連絡及び相互協力に関すること。 |
消防防災班 | 1 本部の開設、閉鎖及び運営に関すること。 2 災害対策に関すること。 3 県及び協力機関との連絡調整に関すること。 4 排水機関場の運営に関すること。 5 被害報告の取りまとめ及び報告に関すること。 6 自衛隊災害派遣に関すること。 7 消防団に関すること。 8 避難所の開設及び閉鎖の決定に関すること。 | |
人事・行政班 | 1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 2 国、県等に対する陳情、請願に関すること。 3 行政運営推進委員との連絡に関すること。 4 受援体制の整備及び受援調整に関すること。 | |
情報広報班 | 1 記録写真等の収集及び提供等に関すること。 2 災害広報活動に関すること。 3 気象情報及び災害情報の収集及び伝達に関すること。 4 被害調査資料作成に関すること。 5 地区支部との連絡調整に関すること。 6 町内道路事情の把握及び問い合わせに関すること。 7 交通状況の把握に関すること。 | |
企画財政部 ・部長 企画財政課長 | 副部長 課長補佐 | 1 部内の連絡調整に関すること。 2 総務部の応援に関すること。 |
企画・地方創生推進・ふるさと納税推進班 | 1 所管施設の避難所提供及び応急復旧に関すること。 2 総合交通対策に関すること。 3 情報広報班の応援に関すること。 | |
財政管財班 | 1 災害関係の財政措置に関すること。 2 普通財産の被害調査に関すること。 3 情報広報班の応援に関すること。 |
(2)
部名 | 班名 | 分掌事務 |
町民税務部 ・部長(統括) 会計管理者 ・部長 町民税務課長 | 副部長 課(室)長補佐 | 1 部内の連絡調整に関すること。 2 町民相談窓口の設置に関すること。 3 税の措置に関すること。 4 人権擁護に関すること。 |
課税・収納対策班 | 1 町民相談窓口の運営に関すること。 2 固定資産の被害調査に関すること。 3 り災証明の受付・調査・発行に関すること。 | |
住民班 | 1 町民相談窓口の運営に関すること。 2 外国人対策に関すること。 3 国民年金に関すること。 | |
町民生活班 | 1 公害対策に関すること。 2 環境衛生の保持に関すること。 3 防疫対策に関すること。 4 災害ゴミ及びし尿処理対策に関すること。 5 消費流通の緊急対策に関すること。 6 墓地及び埋火葬に関すること。 | |
出納班 | 1 義援金の受入れ、保管、交付に関すること。 2 災害時における経理に関すること。 3 部内の応援に関すること。 | |
保健福祉部 ・部長(統括) 保健福祉課長 ・部長 子育て定住推進課長 復興対策室長 | 副部長 課(室)長補佐 | 1 部内の連絡調整に関すること。 2 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 3 輸送力の確保・分配に関すること。 4 避難所との連絡調整に関すること。 5 福祉避難所に関すること。 6 関係機関との連絡調整に関すること。 |
社会福祉・介護保険・地域包括支援班 | 1 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助事務の総括に関すること。 2 食料、衣料、生活必需品その他物資供給対策及び支払いに関すること。 3 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。 4 高齢者・障害者福祉対策に関すること。 5 被災者生活再建支援制度に関すること。 6 日本赤十字社に関すること。 7 炊き出しに関すること。 8 義援物資に関すること。 9 ボランティア及び受入れ窓口に関すること。 10 関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 | |
国保医療班 | 1 国民健康保険に関すること。 2 死体収容対策に関すること。 3 部内の応援に関すること。 |
(3)
部名 | 班名 | 分掌事務 |
保健福祉部 ・部長(統括) 保健福祉課長 ・部長 子育て定住推進課長 復興対策室長 | 保健予防・健康支援班 | 1 保健衛生指導及び医療対策に関すること。 2 救護及び救護所の設置に関すること。 3 患者輸送車に関すること。 4 食品衛生の確保に関すること。 5 医療機関との連絡調整に関すること。 6 医療品確保対策に関すること。 |
子育て支援・定住推進班 | 1 児童及び母子福祉対策に関すること。 2 関係施設の応急復旧に関すること。 3 部内の応援に関すること。 | |
復興対策班 | 1 復興計画の策定に関すること。 2 被災者支援制度の周知、広報に関すること。 3 町民相談窓口の運営支援に関すること。 4 部内の応援に関すること。 | |
農林部 ・部長(統括) 農林課長 ・部長 農業基盤整備室長 農業委員会事務局長 | 副部長 課(室)長補佐 | 1 部内の連絡調整に関すること。 2 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 3 農林業関係機関等との情報の伝達及び収集に関すること。 4 その他農林水産業全般に関すること。 |
農政班 | 1 農業関連施設の被害調査に関すること。 2 家畜伝染病の予防、防疫及び応急措置に関すること。 3 農作物復旧の技術、普及対策に関すること。 4 農作物病害虫発生防止に関すること。 5 農業被害対策金融に関すること。 | |
農村整備・農業基盤整備班 | 1 土地改良関連施設の被害調査及び対策に関すること。 2 所管施設等の被害調査に関すること。 | |
林業振興班 | 1 山地地すべりの被害調査及び対策に関すること。 2 林地の被害調査に関すること。 3 林業被害対策金融に関すること。 | |
農業委員会班 | 1 部内の応援に関すること。 | |
商工観光部 ・部長 商工観光課長 | 副部長 課長補佐 | 1 部内の連絡調整に関すること。 2 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 3 商工団体との連絡調整に関すること。 4 その他商工観光業全般についての対策に関すること。 |
商工班 | 1 り災商工業者の経営相談及び指導に関すること。 2 商工業施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 3 中小企業に対する災害復興資金の融資に関すること。 | |
観光班 | 1 観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 2 観光客の避難対策に関すること。 |
(4)
部名 | 班名 | 分掌事務 |
建設部 ・部長(統括) 建設課長 ・部長 災害復旧対策室長 | 副部長 専門官 課(室)長補佐 | 1 部内の連絡調整に関すること。 2 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 3 土木関係機関等との情報の伝達及び収集に関すること。 4 機械、器具の調達に関すること。 5 道路、河川の占用に関すること。 6 業者への協力依頼及び連絡調整に関すること。 |
土木・公共土木・ 農林土木班 | 1 公共土木施設の災害復旧に関すること。 2 農地及び農業施設の災害復旧に関すること。 3 道路、橋梁、河川、内水排水等の対策に関すること。 4 樋管、樋門対策に関すること。 5 地すべり、土砂崩れ等の自然災害の調査及び応急措置に関すること。 6 建設機材の確保対策に関すること。 | |
道路管理・監理班 | 1 国・県道、町道、農林道の交通事情の把握に関すること。 2 交通路の被害調査及び応急措置に関すること(交通確保対策)。 3 障害物除去対策に関すること。 | |
建築住宅班 | 1 都市計画関係施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 2 公営住宅の被害調査に関すること。 3 住宅宅地確保対策に関すること。 4 応急仮設住宅の設置及び応急修理に関すること。 | |
水道班 | 1 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 2 飲料水の供給に関すること。 3 下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 4 汚水排除対策に関すること。 | |
丸森病院部 ・部長 病院事務長 | 副部長 事務長補佐 | 1 部内の連絡調整に関すること。 2 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 |
総務班 | 1 医療全般に関すること。 | |
地域連携班 | 1 救護に関すること。 | |
教育・議会部 ・部長(統括) 教育長 ・部長 学校教育課長 生涯学習課長 議会事務局長 | 副部長 課(局)長補佐 | 1 部内の連絡調整に関すること。 2 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 3 関係機関との連絡調整に関すること。 4 避難所の開設及び閉鎖に関すること。 5 避難所の運営調整に関すること。 |
総務班 | 1 関係機関との連絡調整に関すること。 2 教育関係施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 3 部内の応援に関すること。 |
(5)
部名 | 班名 | 分掌事務 |
教育・議会部 ・部長(統括) 教育長 ・部長 学校教育課長 生涯学習課長 議会事務局長 | 学校教育班 | 1 学校運営確保対策に関すること。 2 教材等の確保対策に関すること。 3 教職員の確保に関すること。 4 児童生徒の避難状況の把握及び教育対策に関すること。 |
給食センター班 | 1 炊き出しの応援に関すること。 | |
生涯学習班 | 1 避難所の管理運営に関すること。 2 避難者の実態把握に関すること。 3 避難所との連絡調整に関すること。 4 有形文化財等被害調査及び応急措置に関すること。 5 社会教育施設の被害調査及び応急措置に関すること。 | |
議会班 | 1 災害に対する議会活動に関すること。 2 部内の応援に関すること。 | |
支部 ・支部長 各地区支部長 | 各地区支部 | 1 本部との情報連絡に関すること。 2 地区住民との情報連絡に関すること。 3 地区内の被害調査に関すること。 4 消防団との情報連絡に関すること。 5 行政運営推進委員との連絡に関すること。 6 民生委員・児童委員との連絡に関すること。 7 自主防災組織との連絡に関すること。 8 住民自治組織との調整に関すること。 |
消防部 ・部長 仙南広域消防長 | 消防班 班員 消防団員 消防署員 | 1 消防防災に関すること。 2 住民の避難誘導及び救出に関すること。 3 災害応急対策に関すること。 4 行方不明者等の捜索に関すること。 5 その他本部から要請された事項に関すること。 |
警察部 ・部長 角田警察署長 | 班員 警察署員 | 1 災害情報の収集及び伝達 2 被災者の救出及び負傷者の救護 3 行方不明者の捜索、死体の検視及び検分 4 交通規制及び交通秩序の確保 5 犯罪の予防その他社会秩序の維持 6 避難誘導及び避難場所の警戒 7 危険箇所の警戒 8 災害警備に関する広報活動 9 その他本部から要請された事項に関すること。 |
自衛隊部 ・部長 陸上自衛隊第2施設団長 | 班員 自衛隊員 | 1 災害発生時における人命及び財産保護のための救護活動 2 災害時における応急復旧活動 3 災害時における緊急医療活動 4 その他本部から要請された事項に関すること。 |
別表第3(第12条、第14条関係)
非常配備基準
配備区分 | 配備基準 | 配備内容 | 配備要員 | 本部体制 | |
風水害等災害 | 地震災害 | ||||
1号 | 1 台風等の襲来がわかっている災害(別表第4及び第5) 2 降雨量が予測された時点(別表第4及び第6) 3 予測できない線状降水帯の発生やゲリラ豪雨による突発的な災害(別表第4及び第7) | 1 震度5弱・強の地震を観測したとき。 2 その他災害の規模等の状況により、町長が必要と認めたとき。 | 1 災害対策本部を設置する。 2 被害情報の収集、局地的災害の緊急応急活動を速やかに実施できる体制とする。 3 災害対策本部長の指示により支部の設置(地震災害は自動設置)及び避難所を開設する。 | 災害応急対策に関係する部の所要人員 | 災害対策本部(本部長:町長) |
2号 | 1 震度6弱以上の地震が発生したとき。 2 その他災害の規模等の状況により、町長が必要と認めたとき。 | 1 災害対策本部を設置する。 2 被害情報の収集、救助活動、広報活動等の緊急応急活動を速やかに実施できる体制とする。 3 支部の設置及び災害対策本部長からの指示により避難所を開設する。 | 各部所属部員全員 |
別表第4
風水害等災害時の非常配備基準
項目 | 非常配備 | |
非常配備(1号) | 非常配備(2号) | |
配備基準 | 1 台風等の襲来がわかっている災害(別表第5) 2 降雨量が予測された時点(別表第6) 3 予測できない線状降水帯の発生やゲリラ豪雨による突発的な災害(別表第7) | |
その他の基準 | 町長が必要と認めたとき。 | 町長が必要と認めたとき。 |
配備内容 | 1 災害対策本部を設置する。 2 被害情報の収集、局地的災害の緊急応急活動を速やかに実施できる体制とする。 3 災害対策本部長の指示により支部の設置及び避難所を開設する。 | 1 災害対策本部を設置する。 2 被害情報の収集、救助活動、広報活動等の緊急応急活動を速やかに実施できる体制とする。 3 支部の設置及び災害対策本部長からの指示により避難所を開設する。 |
配備要員 | 災害応急対策に関係する課(局・室)の所要人員 | 各部所属部員の全員。 |
時間外招集 | 1 自主登庁を原則とする。 2 あらかじめ定めている非常連絡系統に基づき、一般加入電話、携帯電話等を用いて伝達する。 | |
活動内容 | 1 被害状況に関する情報の収集・伝達。 2 救急・救助活動等、広範囲にわたる応急対策活動。 3 広報活動。 4 その他必要事項。 |
別表第5
台風等の襲来がわかっている災害
項目 | 非常配備 | |
非常配備(1号) | 非常配備(2号) | |
配備基準 | 1 台風の暴風警戒域が町域もしくは阿武隈川流域に到達すると予測されるとき。(到達時刻の48時間前までに配備時刻の判断を行う) 2 大型台風の予測進路上(暴風警戒域、予報円)に町域もしくは阿武隈川流域がかかっているとき。(予測進路(※)が発表されたときに配備時刻の判断を行う) | 1 台風の暴風警戒域が町域もしくは阿武隈川流域に到達すると予測されるとき。(到達時刻の24時間前までに配備時刻の判断を行う) 2 大型台風の暴風警戒域が町域もしくは阿武隈川流域に到達すると予測されるとき。(到達時刻の48時間前までに配備時刻の判断を行う) 3 超大型台風の予測進路上(暴風警戒域、予報円)に町域もしくは阿武隈川流域がかかっているとき。(予測進路が発表されたときに配備時刻の判断を行う) |
別表第6
降雨量が予測された時点
項目 | 非常配備 | |
非常配備(1号) | 非常配備(2号) | |
配備基準 | 1 阿武隈川想定最大規模を超える雨量が予測されるとき。(48時間降水量316mm以上) | 1 50年に一度の降水量が予測されるとき。 (※特別警報級が予測されるとき) ・48時間降水量427mm ・3時間降水量135mm ・土壌雨量指数 |
※雨を要因とする特別警報の指標(発表条件)、以下a又はbいずれかを満たすと予想され、かつ、さらに雨が降り続くと予想される地域の中で、大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂災害警戒判定メッシュ情報)で最大危険度が出現している市町村等には大雨特別警報(土砂災害)を、大雨警報(浸水害)の危険度分布又は洪水警報の危険度分布で最大危険度が出現している市町村等には大雨特別警報(浸水害)を発表。
a 48時間降水量及び土壌雨量指数において、50年に一度の値以上となった5km格子が、共に50格子以上まとまって出現。
b 3時間降水量及び土壌雨量指数において、50年に一度の値以上となった5km格子が、共に10格子以上まとまって出現。
別表第7
予測できない線状降水帯の発生やゲリラ豪雨による突発的な災害
項目 | 非常配備 | |
非常配備(1号) | 非常配備(2号) | |
配備基準 | 1 町域に大雨警報が発表され、被害が発生したとき。 【警戒レベル3相当】 2 町域に洪水警報が発表され、被害が発生したとき。 【警戒レベル3相当】 3 大雨警報(土砂災害)が発表され、大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂災害判定メッシュ情報)で町域に薄い紫や濃い紫が表示されたとき。 【警戒レベル4相当】 4 町域に土砂災害警戒情報が発表されたとき。 【警戒レベル4相当】 5 洪水警報が発表され、かつ、洪水警報の危険度分布で町域に薄い紫や濃い紫が表示されとき。 【警戒レベル4相当】 | 1 町域に土砂災害警戒情報が発表され、被害が発生したとき。 【警戒レベル4相当】 |